આજનું પંચાંગ અને ચોઘડિયા
ગણતરીનું સ્થાન : ઉજ્જૈન, ભારત
સારાંશ
- તારીખ
- Monday, 21 September 2026
- વાર
- રવિવાર
- તિથિ
- શુક્લ દશમી · સુધી 20:01 (બીજે દિવસે)
- નક્ષત્ર
- ઉત્તરાષાઢા · સુધી 07:06 (બીજે દિવસે)
- યોગ
- શોભન · સુધી 16:04 (બીજે દિવસે)
- કરણ
- તૈતિલ · સુધી 06:59 (બીજે દિવસે)
- ચંદ્ર રાશિ
- ધનુ · ચરણ 1
- માસ
- ભાદ્રપદ
- સંવત
- 2082 · ગુજરાતી સંવત (કારતકાદિ)2083 · વિક્રમ સંવત (ચૈત્રાદિ)1948 · શક સંવત
- અયન · ઋતુ
- દક્ષિણાયન · શરદ
- સૂર્યોદય
- 06:15
- સૂર્યાસ્ત
- 18:24
- ચંદ્રોદય
- 14:21
- ચંદ્રાસ્ત
- 00:10
કાળ ને મુહૂર્ત
| સમય | પ્રકાર | દિવસ |
|---|---|---|
| અભિજિત મુહૂર્ત | શુભ | 11:55 – 12:44 |
| યમઘંટ | અશુભ | 12:20 – 13:51 |
| વર્જ્ય · પૂર્વાષાઢા | અશુભ | 12:26 – 14:14 |
| ગુલિક કાળ | અશુભ | 15:22 – 16:54 |
| રાહુ કાળ | અશુભ | 16:54 – 18:25 |
| અમૃત કાળ · પૂર્વાષાઢા | શુભ | 23:11 – 00:59 (બીજે દિવસે) |
ચોઘડિયા
દિવસ
| ક્રમ | પ્રકાર | સમય |
|---|---|---|
| 1 | અમૃત | 06:15–07:46 |
| 2 | કાળ | 07:46–09:17 |
| 3 | શુભ | 09:17–10:48 |
| 4 | રોગ | 10:48–12:19 |
| 5 | ઉદ્વેગ | 12:19–13:50 |
| 6 | ચર | 13:50–15:22 |
| 7 | લાભ | 15:22–16:53 |
| 8 | અમૃત | 16:53–18:24 |
રાત
| ક્રમ | પ્રકાર | સમય |
|---|---|---|
| 9 | ચર | 18:24–19:53 |
| 10 | રોગ | 19:53–21:22 |
| 11 | કાળ | 21:22–22:51 |
| 12 | લાભ | 22:51–00:19 |
| 13 | ઉદ્વેગ | 00:19–01:48 |
| 14 | શુભ | 01:48–03:17 |
| 15 | અમૃત | 03:17–04:46 |
| 16 | ચર | 04:46–06:15 |
હોરા
દિવસ
| ક્રમ | ગ્રહ | સમય |
|---|---|---|
| 1 | ચંદ્ર | 06:15–07:16 |
| 2 | શનિ | 07:16–08:16 |
| 3 | ગુરુ | 08:16–09:17 |
| 4 | મંગળ | 09:17–10:18 |
| 5 | સૂર્ય | 10:18–11:19 |
| 6 | શુક્ર | 11:19–12:19 |
| 7 | બુધ | 12:19–13:20 |
| 8 | ચંદ્ર | 13:20–14:21 |
| 9 | શનિ | 14:21–15:22 |
| 10 | ગુરુ | 15:22–16:22 |
| 11 | મંગળ | 16:22–17:23 |
| 12 | સૂર્ય | 17:23–18:24 |
રાત
| ક્રમ | ગ્રહ | સમય |
|---|---|---|
| 13 | શુક્ર | 18:24–19:23 |
| 14 | બુધ | 19:23–20:22 |
| 15 | ચંદ્ર | 20:22–21:22 |
| 16 | શનિ | 21:22–22:21 |
| 17 | ગુરુ | 22:21–23:20 |
| 18 | મંગળ | 23:20–00:19 |
| 19 | સૂર્ય | 00:19–01:19 |
| 20 | શુક્ર | 01:19–02:18 |
| 21 | બુધ | 02:18–03:17 |
| 22 | ચંદ્ર | 03:17–04:17 |
| 23 | શનિ | 04:17–05:16 |
| 24 | ગુરુ | 05:16–06:15 |
બધા સમય Asia/Kolkata મુજબ. ચોઘડિયા ને હોરા ઉજ્જૈનના સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્તથી ગણાય છે.
પાંચ અંગ
તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ, વાર: સંપૂર્ણ દૈનિક પંચાંગ.
ચોઘડિયા સમય
અમૃત, શુભ, લાભ: ક્યારે કામ શરૂ કરવું તે જાણો.
રાહુ કાળ અને અશુભ સમય
રોગ, કાળ, ઉદ્વેગ સમય: નવા કામ માટે ટાળો.
હોરા ચાર્ટ
દરેક કલાકની ગ્રહ હોરા: કલાક પ્રમાણે શુભતા.
FAQ
પંચાંગ એટલે શું?+
પંચાંગ એટલે 'પાંચ અંગ': તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ ને વાર. એકસાથે દિવસની ઊર્જા દર્શાવે છે.
ચોઘડિયા એટલે શું?+
દિવસ ને રાત્રિને ૮-૮ સમય ખંડમાં વહેંચે છે. અમૃત, શુભ ને લાભ શુભ; રોગ, કાળ ને ઉદ્વેગ ટાળવા જેવા.
કયા સ્થાન માટે ગણતરી?+
હાલ ઉજ્જૈન: ભારતીય જ્યોતિષ માટે પરંપરાગત મધ્યરેખા. સમય Asia/Kolkata મુજબ.